비급여 안내
365plus은 의료법 제45조에 의거하여 비급여 진료비를 투명하게 공개하고 있습니다.
선택예방접종 (비급여)
| 항목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| HPV (가다실9) | 1회 210,000 / 3회 550,000원 | - |
| 대상포진 (스카이조스터/생백신) | 140,000원 | - |
| 대상포진 (싱그릭스/사백신) | 1회 250,000 / 2회 450,000원 | - |
| 폐렴구균 (프리베나13) | 100,000원 | - |
| 폐렴구균 (박스뉴반스15) | 150,000원 | - |
| A형 간염 성인 (아박심) | 70,000원 | - |
| A형 간염 소아 (박타) | 20,000원 | - |
| B형 간염 성인 | 30,000원 | 만 11세 이상 |
| B형 간염 소아 (유박스비) | 20,000원 | - |
| 파상풍 (아다셀) | 40,000원 | - |
| 홍역/이하선염/풍진 (MMR II) | 30,000원 | - |
| 일본 뇌염 생백신 (이모젭) | 70,000원 | - |
| 수두 (배리셀라) | 35,000원 | - |
| 수막구균 (멘비오) | 150,000원 | - |
주사제제 및 수액
| 항목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 비타민 D 주사 (본디업) | 30,000원 | - |
| 여성 갱년기 태반주사 (메르스몬/라이넥) | 1회 30,000 / 8회 200,000원 | - |
| 남성 갱년기 주사 (네비도) | 330,000원 | - |
| 비염주사 (히스토불린) | 60,000원 | - |
| 인대강화주사 (프롤로테라피) | 30,000 ~ 50,000원 | - |
| 리포토신 (티옥트산트로메타민) | 1회 30,000 / 8회 200,000원 | - |
| 백옥주사 (글루타치온) | 1회 30,000 / 8회 200,000원 | - |
| 이뮨알파원주 (싸이모신알파1) | 50,000원 | - |
| 수액 치료 | 60,000 ~ 120,000원 | 상태에 따라 상이 |
| 신속항원검사 - 독감 | 30,000원 | - |
| 신속항원검사 - 코로나 | 30,000원 | - |
서류 및 제증명
| 항목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 진단서 | 10,000원 | - |
| 영문 진단서 | 20,000원 | - |
| 소견서 | 10,000원 | - |
| 통원/진료 확인서 | 3,000원 | - |
| 초진 기록지 | 1,000원 | - |
| 진료 기록 사본 (1~5매) | 1,000원 | - |
| 진료 기록 사본 (6매 이상) | 장당 100원 추가원 | - |
| 영상 자료 복사 | 10,000원 | - |
| 소견서 (보험 회사 위탁 발행) | 40,000원 | - |
기타 검사
| 항목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 채용 신체 검사서 | 30,000원 | - |
| 기숙사입소 검사서 | 20,000원 | B형 간염 포함 시 30,000 |
| 자율신경계이상검사 (HRV) | 40,000 ~ 50,000원 | - |
| 라이스정 (집먼지 진드기 치료) | 초기 150,000 / 유지 200,000원 | - |
• 위 항목은 비급여 항목으로 건강보험이 적용되지 않습니다.
• 진료 내용 및 환자의 상태에 따라 비용이 변동될 수 있습니다.
• 제시된 금액은 부가세가 포함된 금액입니다 (면세 항목 제외).
• 자세한 내용은 원내 접수처 또는 전화로 문의해 주시기 바랍니다.